編號(hào) | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 機(jī)臺(tái)名稱 | 光學(xué)接觸角測(cè)試儀 |
2 | 機(jī)臺(tái)型號(hào) | OKSUN-WDA-100型 |
3 | 機(jī)臺(tái)用途 | 檢測(cè)表面處理的效果及表面張力 粘接與涂覆工藝中粘附力與穩(wěn)定性研究 塑料、玻璃、陶瓷、金屬等材料表面的潤(rùn)濕性檢測(cè) |
4 | 儀器尺寸 | 720(長(zhǎng)) *260(寬) * 710(高)mm |
5 | 載料平臺(tái)尺寸 | 200mm*125mm |
6 | 測(cè)試樣品尺寸 | 200mm*120mm |
7 | 工作臺(tái)面移動(dòng)范圍 | 上下50mm ; 左右50mm; 前后30mm |
8 | 滴液系統(tǒng)移動(dòng)范圍 | 上下50mm ; 左右50mm |
9 | 測(cè)量角度范圍 | 0-180° |
10 | 鏡頭系統(tǒng) | 0.7-4.5x連續(xù)變焦 |
11 | 光學(xué)系統(tǒng) | 原裝進(jìn)口高速工業(yè)級(jí)芯片 |
12 | 光源 | LED可調(diào)節(jié)工業(yè)級(jí)冷光源 |
13 | 電源 | 220Vac /50HZ |
14 | 鏡頭角度 | 平視,水平可調(diào) |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢